seed	comparison	n_genes	mean_difference	bootstrap_ci95_low	bootstrap_ci95_high	direction_if_v2_better	paired_randomization_p_two_sided	observed_direction	holm_p_feature_version_family
20260712	v2_minus_v1_rmse	540	0.0011649665319257312	0.0002607306669017783	0.002317065089182167	less	0.015399230038498074	v1_better	0.0615969201539923
20260712	v2_minus_v1_residual_cosine	540	-0.01336550972218565	-0.026083599864146823	-0.0007599307002049205	greater	0.0375981200939953	v1_better	0.0751962401879906
20260713	v2_minus_v1_rmse	540	0.0006759778906901677	0.00013361516167168265	0.0012161928465313932	less	0.018899055047247638	v1_better	0.0615969201539923
20260713	v2_minus_v1_residual_cosine	540	-0.01823740371996623	-0.030896413597761744	-0.005844412447779054	greater	0.004099795010249488	v1_better	0.0327983600819959
20260714	v2_minus_v1_rmse	540	0.000844678282737732	0.00024713614024221895	0.0014630155213591124	less	0.007099645017749113	v1_better	0.045497725113744315
20260714	v2_minus_v1_residual_cosine	540	-0.03479547986412568	-0.048971594931765006	-0.021742791105568395	greater	9.99950002499875e-05	v1_better	0.000999950002499875
20260715	v2_minus_v1_rmse	540	0.000637765297735179	-5.180130678194528e-06	0.0012866221704623765	less	0.052597370131493425	v1_better	0.0751962401879906
20260715	v2_minus_v1_residual_cosine	540	-0.019906172126677658	-0.032932616577985824	-0.0074729141599662605	greater	0.00199990000499975	v1_better	0.01799910004499775
20260716	v2_minus_v1_rmse	540	0.0008259479853290098	0.00022719878323928074	0.001476373138009674	less	0.01159942002899855	v1_better	0.05799710014499275
20260716	v2_minus_v1_residual_cosine	540	-0.01827836653036583	-0.031647588168017576	-0.00535270509872204	greater	0.006499675016249188	v1_better	0.045497725113744315
