check	status	detail
H1_unique_target_count	PASS	observed=1646 expected=1646
H1_gene_identity	PASS	saved=1646 recomputed=1646
H1_recompute_model_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H1_recompute_zero_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H1_recompute_train_mean_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H1_recompute_model_cosine	PASS	max_abs_difference=1.11022302e-16
H1_recompute_train_mean_cosine	PASS	max_abs_difference=9.97465999e-17
H1_recompute_perturbation_specific_residual_cosine	PASS	max_abs_difference=1.11022302e-16
H1_recompute_pred_residual_l2	PASS	max_abs_difference=8.8817842e-16
H1_recompute_actual_residual_l2	PASS	max_abs_difference=1.77635684e-15
H1_eligible_target_count	PASS	observed=2160 expected=2160
H1_never_tested_count	PASS	observed=514 expected=514
H2_manifest_rows	PASS	observed=2160 expected=2160
H2_manifest_unique_genes	PASS	observed=2160
H2_fold_domain	PASS	folds=[0, 1, 2, 3, 4]
H2_fold_balance	PASS	counts={0: 432, 1: 432, 2: 432, 3: 432, 4: 432}
H2_vector_gene_count	PASS	observed=2160 expected=2160
H2_vector_gene_identity	PASS	sorted genes match manifest
H2_score_rows	PASS	observed=8640 expected=8640
H2_one_score_per_model_target	PASS	per_model={'negative_feature_row_shuffle': 2160, 'negative_outcome_coordinate_permutation': 2160, 'negative_response_row_shuffle': 2160, 'safe_external_v1': 2160}
H2_safe_feature_count	PASS	observed=32 expected=32
H2_safe_feature_sources	PASS	sources=['dmd_consensus', 'priority_v1']
H2_no_prohibited_primary_features	PASS	dataset_var and depmap excluded
H2_gene_identity_safe_external_v1	PASS	rows=2160
H2_recompute_safe_external_v1_model_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H2_recompute_safe_external_v1_zero_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H2_recompute_safe_external_v1_train_mean_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H2_recompute_safe_external_v1_model_cosine	PASS	max_abs_difference=2.38418579e-07
H2_recompute_safe_external_v1_train_mean_cosine	PASS	max_abs_difference=2.98023224e-07
H2_recompute_safe_external_v1_perturbation_specific_residual_cosine	PASS	max_abs_difference=2.98023224e-07
H2_recompute_safe_external_v1_pred_residual_l2	PASS	max_abs_difference=2.38418579e-07
H2_recompute_safe_external_v1_actual_residual_l2	PASS	max_abs_difference=9.53674318e-07
H2_gene_identity_negative_feature_row_shuffle	PASS	rows=2160
H2_recompute_negative_feature_row_shuffle_model_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H2_recompute_negative_feature_row_shuffle_zero_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H2_recompute_negative_feature_row_shuffle_train_mean_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H2_recompute_negative_feature_row_shuffle_model_cosine	PASS	max_abs_difference=2.98023224e-07
H2_recompute_negative_feature_row_shuffle_train_mean_cosine	PASS	max_abs_difference=2.98023224e-07
H2_recompute_negative_feature_row_shuffle_perturbation_specific_residual_cosine	PASS	max_abs_difference=1.78813934e-07
H2_recompute_negative_feature_row_shuffle_pred_residual_l2	PASS	max_abs_difference=1.1920929e-07
H2_recompute_negative_feature_row_shuffle_actual_residual_l2	PASS	max_abs_difference=9.53674318e-07
H2_gene_identity_negative_response_row_shuffle	PASS	rows=2160
H2_recompute_negative_response_row_shuffle_model_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H2_recompute_negative_response_row_shuffle_zero_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H2_recompute_negative_response_row_shuffle_train_mean_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H2_recompute_negative_response_row_shuffle_model_cosine	PASS	max_abs_difference=2.38418579e-07
H2_recompute_negative_response_row_shuffle_train_mean_cosine	PASS	max_abs_difference=2.98023224e-07
H2_recompute_negative_response_row_shuffle_perturbation_specific_residual_cosine	PASS	max_abs_difference=1.78813934e-07
H2_recompute_negative_response_row_shuffle_pred_residual_l2	PASS	max_abs_difference=2.38418579e-07
H2_recompute_negative_response_row_shuffle_actual_residual_l2	PASS	max_abs_difference=9.53674318e-07
H2_gene_identity_negative_outcome_coordinate_permutation	PASS	rows=2160
H2_recompute_negative_outcome_coordinate_permutation_model_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H2_recompute_negative_outcome_coordinate_permutation_zero_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H2_recompute_negative_outcome_coordinate_permutation_train_mean_rmse	PASS	max_abs_difference=9.71445147e-17
H2_recompute_negative_outcome_coordinate_permutation_model_cosine	PASS	max_abs_difference=2.23517419e-08
H2_recompute_negative_outcome_coordinate_permutation_train_mean_cosine	PASS	max_abs_difference=2.98023224e-07
H2_recompute_negative_outcome_coordinate_permutation_perturbation_specific_residual_cosine	PASS	max_abs_difference=2.98023224e-07
H2_recompute_negative_outcome_coordinate_permutation_pred_residual_l2	PASS	max_abs_difference=4.76837159e-07
H2_recompute_negative_outcome_coordinate_permutation_actual_residual_l2	PASS	max_abs_difference=9.53674318e-07
H2_primary_rmse_effect_signs	PASS	{'rmse_vs_zero': -0.0063136818249606, 'rmse_vs_train_mean': -0.0004800685646909}
H2_primary_rmse_gate	PASS	observed=PASS recomputed=PASS
H2_primary_raw_gate	PASS	observed=PASS recomputed=PASS
H2_negative_control_clearance	PASS	[{'model': 'negative_feature_row_shuffle', 'final_rmse_composite_gate': 'FAIL'}, {'model': 'negative_outcome_coordinate_permutation', 'final_rmse_composite_gate': 'FAIL'}, {'model': 'negative_response_row_shuffle', 'final_rmse_composite_gate': 'FAIL'}]
