source_a	source_b	n_shared_genes	pearson	spearman	cosine
dmd_single_cell_baseline_pseudobulk	dmd_single_cell_baseline_pseudobulk	16687	0.9999999999999957	1.0	1.0
dmd_single_cell_baseline_pseudobulk	dmd_single_cell_delta_did_final_labels	15980	-0.22291382520349523	-0.4456814431127796	-0.21752714098150705
dmd_single_cell_baseline_pseudobulk	sema3c_deseq2_source_state	13769	0.01827747171449327	0.16296675307623498	0.02121514317998668
dmd_single_cell_baseline_pseudobulk	sema3c_formal_nichenet_target_state	11456	0.16190611739696315	0.21831807688289437	0.16414221869568976
dmd_single_cell_delta_did_final_labels	dmd_single_cell_baseline_pseudobulk	15980	-0.22291382520349523	-0.4456814431127796	-0.21752714098150705
dmd_single_cell_delta_did_final_labels	dmd_single_cell_delta_did_final_labels	16058	0.9999999999999952	1.0	1.0
dmd_single_cell_delta_did_final_labels	sema3c_deseq2_source_state	13473	0.002162962948681752	-0.062265853529820725	0.003236909735223386
dmd_single_cell_delta_did_final_labels	sema3c_formal_nichenet_target_state	11363	-0.0335635873153762	-0.04116295763597412	-0.0323995298560501
sema3c_deseq2_source_state	dmd_single_cell_baseline_pseudobulk	13769	0.01827747171449327	0.16296675307623498	0.02121514317998668
sema3c_deseq2_source_state	dmd_single_cell_delta_did_final_labels	13473	0.002162962948681752	-0.062265853529820725	0.003236909735223386
sema3c_deseq2_source_state	sema3c_deseq2_source_state	14948	0.9999999999999962	0.9999999999999998	1.0
sema3c_deseq2_source_state	sema3c_formal_nichenet_target_state	11835	0.2331867274919438	0.4776466709780951	0.23362739373599883
sema3c_formal_nichenet_target_state	dmd_single_cell_baseline_pseudobulk	11456	0.16190611739696315	0.21831807688289437	0.16414221869568976
sema3c_formal_nichenet_target_state	dmd_single_cell_delta_did_final_labels	11363	-0.0335635873153762	-0.04116295763597412	-0.0323995298560501
sema3c_formal_nichenet_target_state	sema3c_deseq2_source_state	11835	0.2331867274919438	0.4776466709780951	0.23362739373599883
sema3c_formal_nichenet_target_state	sema3c_formal_nichenet_target_state	11851	0.999999999999996	1.0	1.0000000000000002
