variant	n_signature_genes	n_shared_with_full	n_finite_shared	spearman_vs_full	cosine_vs_full	n_positive	n_negative
full_all_sources	17919	17919	17918	0.9999999999999998	0.9999999999999998	8935	8983
leave_out__dmd_single_cell_baseline_pseudobulk	17544	17544	17543	0.6699123942200299	0.999668516605911	8214	9329
source_only__dmd_single_cell_baseline_pseudobulk	16687	16687	16687	0.49934994775382724	0.01342230177554165	9098	7589
leave_out__dmd_single_cell_delta_did_final_labels	17876	17876	17875	0.8234282340481729	0.9999507404563672	9264	8611
source_only__dmd_single_cell_delta_did_final_labels	16058	16058	16058	0.14469408114471807	0.0033221139613885016	7397	8661
leave_out__sema3c_deseq2_source_state	17153	17153	17153	0.7319316516502086	0.04034150005638502	9025	8128
source_only__sema3c_deseq2_source_state	14949	14949	14948	0.7441674378647266	0.9976610026868529	7214	7734
leave_out__sema3c_formal_nichenet_target_state	17910	17910	17909	0.9842144899816089	0.999950492451747	8861	9048
source_only__sema3c_formal_nichenet_target_state	11851	11851	11851	0.5273621140348133	0.22583948002845863	6584	5267
