model	seed	paired_rmse_support	raw_directional_support	perturbation_specific_residual_support	strict_raw_composite_gate	perturbation_specific_composite_gate
ridge_v1_same_scgpt_coverage	20260712	FAIL	FAIL	PASS	FAIL	FAIL
ridge_v1_same_scgpt_coverage	20260713	FAIL	FAIL	PASS	FAIL	FAIL
ridge_v1_same_scgpt_coverage	20260714	FAIL	FAIL	PASS	FAIL	FAIL
ridge_v1_same_scgpt_coverage	20260715	FAIL	FAIL	PASS	FAIL	FAIL
ridge_v1_same_scgpt_coverage	20260716	FAIL	FAIL	PASS	FAIL	FAIL
scgpt_0.2.5_whole_human	20260712	FAIL	FAIL	PASS	FAIL	FAIL
scgpt_0.2.5_whole_human	20260713	FAIL	FAIL	PASS	FAIL	FAIL
scgpt_0.2.5_whole_human	20260714	FAIL	FAIL	PASS	FAIL	FAIL
scgpt_0.2.5_whole_human	20260715	FAIL	FAIL	PASS	FAIL	FAIL
scgpt_0.2.5_whole_human	20260716	FAIL	FAIL	PASS	FAIL	FAIL
