model	seed	comparison	n_genes	mean_paired_value	bootstrap_ci95_low	bootstrap_ci95_high	alternative	paired_randomization_p	holm_p_all_repeated_primary_tests
ridge_v1	20260712	rmse_vs_zero	540	-0.011143684269929373	-0.014031853747329915	-0.008327452381727874	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260712	rmse_vs_train_mean	540	-0.005339341307127917	-0.007079967994898281	-0.0036186035700073406	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260712	raw_cosine_vs_train_mean	540	0.0006510460108175822	-0.0065742570282135504	0.007792740905103216	greater	0.42437878106094695	1.0
ridge_v1	20260712	perturbation_specific_residual_cosine_vs_zero	540	0.2550134143212711	0.2231254719439204	0.2861983397210551	greater	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260713	rmse_vs_zero	540	-0.011351738438976031	-0.014373056918330905	-0.008469309479739794	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260713	rmse_vs_train_mean	540	-0.005342590484630178	-0.007021775154603852	-0.0036585978337529104	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260713	raw_cosine_vs_train_mean	540	-0.003150165367319628	-0.011271252759588941	0.004279647441570109	greater	0.7755112244387781	1.0
ridge_v1	20260713	perturbation_specific_residual_cosine_vs_zero	540	0.24249147865296067	0.21057086516998996	0.2748125904911689	greater	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260714	rmse_vs_zero	540	-0.010796413601686558	-0.01355683421379783	-0.008098894524457004	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260714	rmse_vs_train_mean	540	-0.005513992208849501	-0.007205905514527803	-0.00389627933519444	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260714	raw_cosine_vs_train_mean	540	-0.0008238448855805743	-0.008893997937417578	0.006876150781465635	greater	0.5799710014499275	1.0
ridge_v1	20260714	perturbation_specific_residual_cosine_vs_zero	540	0.2643029598116064	0.2332015879066064	0.29370580056846074	greater	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260715	rmse_vs_zero	540	-0.010149601574435278	-0.013144926731388465	-0.00724448312505114	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260715	rmse_vs_train_mean	540	-0.006047920234225414	-0.007921169235681494	-0.004165488047594274	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260715	raw_cosine_vs_train_mean	540	-0.0014284552657045425	-0.01150950842013117	0.0077530804655355084	greater	0.6200689965501724	1.0
ridge_v1	20260715	perturbation_specific_residual_cosine_vs_zero	540	0.2668898685757692	0.2352412834257713	0.29800786554122977	greater	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260716	rmse_vs_zero	540	-0.012619087103478335	-0.015545523156998333	-0.009728005912016939	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260716	rmse_vs_train_mean	540	-0.005855036726980297	-0.007592789314825226	-0.0041013006776295345	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v1	20260716	raw_cosine_vs_train_mean	540	-0.004147828812441461	-0.012343392208129916	0.00373549903105649	greater	0.8344582770861457	1.0
ridge_v1	20260716	perturbation_specific_residual_cosine_vs_zero	540	0.24833612974756827	0.21725740384191106	0.27795874323075287	greater	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260712	rmse_vs_zero	540	-0.009978717738003642	-0.012851548055790502	-0.0071089591459302165	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260712	rmse_vs_train_mean	540	-0.004174374775202186	-0.0058429923846765805	-0.0023563759032360935	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260712	raw_cosine_vs_train_mean	540	0.0021273218034939083	-0.00475782665019829	0.008436462185227016	greater	0.2696865156742163	1.0
ridge_v2	20260712	perturbation_specific_residual_cosine_vs_zero	540	0.24164790459908544	0.20951688626578457	0.27401237172975756	greater	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260713	rmse_vs_zero	540	-0.010675760548285864	-0.013404042017214965	-0.007943633642668526	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260713	rmse_vs_train_mean	540	-0.0046666125939400106	-0.006045231834847342	-0.0032832781144383327	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260713	raw_cosine_vs_train_mean	540	0.00045276167506084743	-0.006671694717442733	0.006671634098638604	greater	0.45072746362681865	1.0
ridge_v2	20260713	perturbation_specific_residual_cosine_vs_zero	540	0.22425407493299443	0.19236655721450344	0.25629147044465717	greater	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260714	rmse_vs_zero	540	-0.009951735318948825	-0.012582208380982694	-0.007437629208089443	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260714	rmse_vs_train_mean	540	-0.0046693139261117685	-0.00608862555620295	-0.0032730525637183483	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260714	raw_cosine_vs_train_mean	540	0.0013593287511159562	-0.0055612265357194695	0.007778102204099036	greater	0.34268286585670715	1.0
ridge_v2	20260714	perturbation_specific_residual_cosine_vs_zero	540	0.22950747994748075	0.19651290022513557	0.2623829018546907	greater	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260715	rmse_vs_zero	540	-0.0095118362767001	-0.012389254394780707	-0.006797749755076236	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260715	rmse_vs_train_mean	540	-0.0054101549364902355	-0.007020016384862915	-0.0039000947211213703	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260715	raw_cosine_vs_train_mean	540	0.004226101377409779	-0.003456866769562044	0.01105793731264485	greater	0.13704314784260788	1.0
ridge_v2	20260715	perturbation_specific_residual_cosine_vs_zero	540	0.24698369644909152	0.21357200050707736	0.2794509316480785	greater	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260716	rmse_vs_zero	540	-0.011793139118149325	-0.014605530566035736	-0.009067985130456726	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260716	rmse_vs_train_mean	540	-0.005029088741651287	-0.0064473293218071815	-0.0036078661419796172	less	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
ridge_v2	20260716	raw_cosine_vs_train_mean	540	0.001582776786138614	-0.005410487630676168	0.007450568854778626	greater	0.3312334383280836	1.0
ridge_v2	20260716	perturbation_specific_residual_cosine_vs_zero	540	0.23005776321720245	0.198371419059622	0.2614096738698303	greater	4.999750012499375e-05	0.00199990000499975
