model	split	n_genes	model_mean_rmse	zero_mean_rmse	train_mean_rmse	model_mean_cosine	train_mean_cosine	rmse_relative_improvement_vs_zero	rmse_relative_improvement_vs_train_mean	cosine_difference_vs_train_mean
ridge_v1	val	20	0.08750365711748595	0.09306287169456477	0.0951926868408918	0.2978880886454135	0.27659805212169886	0.05973611684071323	0.08077332386108138	0.02129003652371464
ridge_v1	test	21	0.08771404783640585	0.09375865943729875	0.09408481117515335	0.28131887395977084	0.32493027042420136	0.06446990216338622	0.0677129842657318	-0.04361139646443052
mlp_v1	val	20	0.08641288317739959	0.09306287169456477	0.0951926868408918	0.2831788073992357	0.27659805212169886	0.07145694513909528	0.09223191355200488	0.0065807552775368205
mlp_v1	test	21	0.0910465029023942	0.09375865943729875	0.09408481117515335	0.2854269224972952	0.32493027042420136	0.02892699779606278	0.032293291922570466	-0.039503347926906185
ridge_v2	val	20	0.09054555799812074	0.09306287169456477	0.0951926868408918	0.29734577210620045	0.27659805212169886	0.02704960260312983	0.04881812875539926	0.02074771998450159
ridge_v2	test	21	0.08695114882928981	0.09375865943729875	0.09408481117515335	0.29023840633176623	0.32493027042420136	0.07260673999462919	0.07582161516573738	-0.03469186409243513
mlp_v2	val	20	0.08949246797710654	0.09306287169456477	0.0951926868408918	0.282441780064255	0.27659805212169886	0.03836550121918014	0.05988084854998155	0.005843727942556165
mlp_v2	test	21	0.0911172983192262	0.09375865943729875	0.09408481117515335	0.2870045838256677	0.32493027042420136	0.028171916428038957	0.03154082809820036	-0.03792568659853368
