model	reference_model	comparison	n_splits	mean_difference	min_difference	max_difference	holm_significant_splits
negative_feature_row_shuffle	v1_full	residual_cosine_ablation_minus_full	5	-0.25867981989329025	-0.29483457239661626	-0.23735685585211116	5
negative_training_delta_shuffle	v1_full	residual_cosine_ablation_minus_full	5	-0.25726895674762396	-0.2761562454617147	-0.24760972851870097	5
v1_dmd_consensus_only	v1_full	residual_cosine_ablation_minus_full	5	-0.21486480312771872	-0.23625934755109484	-0.18945518810780615	5
v1_no_depmap	v1_full	residual_cosine_ablation_minus_full	5	-0.1298583513201501	-0.15286914669529694	-0.11428854199109116	5
v1_var_only	v1_full	residual_cosine_ablation_minus_full	5	-0.1242077764018352	-0.14382122490044114	-0.10895952182392513	5
v1_depmap_only	v1_full	residual_cosine_ablation_minus_full	5	-0.004350874363945978	-0.009223049618756501	0.004232729166364556	0
v1_no_dataset_var	v1_full	residual_cosine_ablation_minus_full	5	0.000547946135802367	-0.006313628887787841	0.0039038625486514152	0
v1_no_dmd_consensus	v1_full	residual_cosine_ablation_minus_full	5	0.003100349071704571	-0.00020560266271382312	0.005457718264261968	0
v1_no_dmd_consensus	v1_full	rmse_ablation_minus_full	5	-0.0002867556556507393	-0.00045567897182923774	-0.00014955366927164572	0
v1_depmap_only	v1_full	rmse_ablation_minus_full	5	0.0006921385283823366	0.0003471360921307846	0.0011605870427080878	0
v1_no_dataset_var	v1_full	rmse_ablation_minus_full	5	0.0007373648716343774	0.00042022276945688107	0.0013242554402461758	1
v1_var_only	v1_full	rmse_ablation_minus_full	5	0.0028841794861687556	0.0020552492459063178	0.0033880936326803985	4
v1_no_depmap	v1_full	rmse_ablation_minus_full	5	0.0033573094617437432	0.003050156234315148	0.0037489289900770892	5
v1_dmd_consensus_only	v1_full	rmse_ablation_minus_full	5	0.005126235384356093	0.00462264864946957	0.005713340357221939	5
negative_training_delta_shuffle	v1_full	rmse_ablation_minus_full	5	0.006656169528486552	0.006222277272630621	0.007017593796330469	5
negative_feature_row_shuffle	v1_full	rmse_ablation_minus_full	5	0.0067503959202656035	0.00620302277168742	0.007284524346943255	5
v2_added_only	v2_full	residual_cosine_ablation_minus_full	5	-0.14441248280384805	-0.16287684589667523	-0.1263112099495225	5
substrate_independent_all	v2_full	residual_cosine_ablation_minus_full	5	-0.0011081615283156105	-0.006560146172678624	0.004562778493143722	0
v2_no_sparse_curated	v2_full	residual_cosine_ablation_minus_full	5	3.191336333488665e-05	-0.0007046737908913875	0.0008575826010201127	0
v2_no_patient	v2_full	residual_cosine_ablation_minus_full	5	0.00020976980313140232	-0.001616802429823481	0.0014243490106848724	0
v2_no_organoid	v2_full	residual_cosine_ablation_minus_full	5	0.0018831867597947603	-0.00045590732996869416	0.006306503902737017	0
v2_no_sparse_curated	v2_full	rmse_ablation_minus_full	5	-0.000278397162479383	-0.0008701748387129218	-4.115804891895365e-05	0
v2_no_organoid	v2_full	rmse_ablation_minus_full	5	-5.1886715270854804e-05	-0.00012616458590383883	6.380801399548848e-07	0
v2_no_patient	v2_full	rmse_ablation_minus_full	5	2.359577489119989e-05	-1.2888407541645898e-05	4.722121413107272e-05	0
substrate_independent_all	v2_full	rmse_ablation_minus_full	5	0.0005101537449216401	0.00014428396329835608	0.0008676375158958965	1
v2_added_only	v2_full	rmse_ablation_minus_full	5	0.004385612522838292	0.0038414432149794365	0.004767827593066074	5
